Предложения о сроке начала КР

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливенский
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Село Здоровец, Улица Новая, д. 36 2019 7, 14 5 211 383,00
Село Здоровец, Улица Новая, д. 38 2019 7, 14 5 224 088,30
Село Козьминка, Улица Молодежная, д. 2 2025 3(7), 14 7 146 516,57
Поселок Набережный, , д. 22 2019 7, 14 5 167 356,37
Поселок Набережный, , д. 24 2020 7, 14 6 986 258,30
Поселок Набережный, , д. 25 2019 7, 14 7 153 084,43
Поселок Набережный, , д. 6 2020 7, 14 3 894 285,22
Поселок Набережный, , д. 7 2025 3(7), 14 5 401 918,11
Поселок Нагорный, , д. 1 2016 3 093 264,26
Поселок Нагорный, , д. 10 2020 7, 14 4 847 293,27
Поселок Нагорный, , д. 11 2020 7, 14 4 874 968,73
Поселок Нагорный, , д. 14 2020 7, 14 3 116 113,16
Поселок Нагорный, , д. 16 2019 7, 14 5 024 117,92
Поселок Нагорный, , д. 17 2019 7, 14 5 178 073,02
Село Остров, Улица Центральная, д. 6 2025 3(7), 14 1 472 350,16
Деревня Покровка Вторая, Улица Молодежная, д. 14 2020 7, 14 4 450 169,76
Село Речица, Улица Центральная, д. 69 2024 3(7), 14 6 616 073,23
Деревня Росстани, Микрорайон Совхозный, д. 24 2021 3(7),14 4 092 181,08
Деревня Росстани, Микрорайон Совхозный, д. 25 2021 3(7),14 4 127 569,80
Поселок Сахзаводской, , д. 22 2023 3(7), 14 2 128 966,51
2 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159