Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орёл 2021
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Орёл, Улица 3-я Курская, д. 85А 2021 1,3(7),5(9),14 1 508 616,39
Город Орёл, Улица 8 Марта, д. 27 2021 3(7),14 4 668 196,01
Город Орёл, Улица Автовокзальная, д. 30 2021 1,3(7),4,5(9),11,12,14,17 7 054 756,45
Город Орёл, Улица Бунина, д. 22 2021 1,3(7),4,5(9),14 3 083 521,30
Город Орёл, Улица Ватная, д. 11 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 110 036,71
Город Орёл, Улица Ватная, д. 13 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 158 095,89
Город Орёл, Улица Герцена, д. 9 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 6 812 692,85
Город Орёл, Улица Городская, д. 60А 2021 1,3(7),5(9),14 2 116 261,21
Город Орёл, Улица Городская, д. 60Б 2021 1,3(7),5(9),14 2 052 734,71
Город Орёл, Улица Городская, д. 60В 2021 1,3(7),5(9),14 2 078 145,31
Город Орёл, Переулок Дарвина, д. 2 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 6 972 448,19
Город Орёл, Улица Достоевского, д. 6 2021 3(7),14 3 921 891,04
Город Орёл, Шоссе Карачевское, д. 3 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 11 266 287,51
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 247А 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 8 800 906,72
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 249 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 19 047 455,73
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 77 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 16 496 176,06
Город Орёл, Улица Кромская, д. 5 2021 3(7),14 3 089 827,21
Город Орёл, Улица Куйбышева, д. 2 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 1 567 723,66
Город Орёл, Улица Куйбышева, д. 4 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 1 566 618,85
Город Орёл, Улица Кукушкина, д. 3 2021 3(7),14 2 981 800,58
3 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159