Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орёл 2019
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Орёл, Улица 3-я Курская, д. 85А 2019 11,12,17 1 508 616,39
Город Орёл, Улица 7 Ноября, д. 17 2019 11,12,17 6 174 776,26
Город Орёл, Улица 7 Ноября, д. 28 2019 11,12,17 11 485 039,65
Город Орёл, Улица Автовокзальная, д. 75А 2019 11,12,17 2 194 702,64
Город Орёл, Улица Автогрейдерная, д. 11 2019 11,12,17 2 404 063,90
Город Орёл, Улица Андреева, д. 27 2019 11,12,17 3 045 405,39
Город Орёл, Улица Андреева, д. 29 2019 11,12,17 3 097 883,81
Город Орёл, Улица Андреева, д. 31 2019 11,12,17 2 164 872,80
Город Орёл, Переулок Балтийский, д. 11 2019 11,12,17 1 619 649,67
Город Орёл, Переулок Балтийский, д. 12 2019 11,12,17 1 637 879,01
Город Орёл, Улица Васильевская, д. 150 2019 1,3,4,5,11,12,14,17 2 191 388,21
Город Орёл, Улица Васильевская, д. 152 2019 1,3,4,5,11,12,14,17 2 255 467,12
Город Орёл, Улица Васильевская, д. 154 2019 1,3,4,5,11,12,14,17 2 183 102,14
Город Орёл, Улица Васильевская, д. 165 2019 1,3,5,11,12,14,17 2 167 800,54
Город Орёл, Улица Генерала Родина, д. 52 2019 2, 14, 18, 19, 20 22 122 359,52
Город Орёл, Улица Генерала Родина, д. 63 2019 1,3,4,5,11,12,14,17 2 944 315,39
Город Орёл, Улица Калинина, д. 1 2019 11,12,17 2 174 263,67
Город Орёл, Улица Калинина, д. 5 2019 11,12,17 2 161 558,37
Город Орёл, Улица Калинина, д. 7 2019 11,12,17 2 152 719,90
Город Орёл, Переулок Карачевский, д. 2 2019 1,3,4,5,11,12,14,17 4 034 761,66
6 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159