Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орловский 2022
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Поселок Добрый, Улица Кирьянова, д. 1 2022 3(7),14 1 962 602,65
Деревня Дубовая Роща, Улица Цветочная, д. 17 2022 3(7),14 3 229 908,46
Деревня Дубовая Роща, Улица Цветочная, д. 19 2022 3(7),14 2 050 212,75
Деревня Жилина, , д. 22 2022 3(7),14 2 969 993,30
Пгт. Знаменка, Улица Гагарина, д. 8 2022 3(7),14 3 394 646,46
Деревня Полозовские Дворы, Переулок Радужный , д. 1 2022 3(7),14 1 513 970,00
Деревня Полозовские Дворы, Переулок Радужный , д. 2 2022 3(7),14 1 498 371,00
Село Становой Колодезь, Улица Заводская, д. 31 2022 3(7),14 3 829 253,90
Поселок Стрелецкий, Улица Лясковского, д. 14 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 430 983,66
Поселок Стрелецкий, Улица Школьная, д. 24 2022 3(7),14 3 104 539,20
Поселок Шиловский, Улица Медицинская, д. 13 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 2 996 241,40
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159