Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орловский 2020
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 5 2020 3, 14 15 653 483,16
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 1 2020 3, 14 4 260 142,65
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 2 2020 3, 14 3 792 145,65
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 3 2020 3, 14 3 943 062,53
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 4 2020 3, 14 3 279 072,45
Деревня Истомино, Улица Новая, д. 23 2020 3, 14 6 205 931,86
Деревня Истомино, Улица Центральная, д. 22 2020 3, 14 5 265 518,63
Деревня Истомино, Улица Центральная, д. 3 2020 3, 14 3 232 670,48
Село Маслово, Улица Центральная, д. 1 2020 3, 14 3 397 286,99
Село Маслово, Улица Центральная, д. 2 2020 3, 14 3 697 242,57
Село Маслово, Улица Центральная, д. 3 2020 3, 14 6 233 883,53
Село Маслово, Улица Центральная, д. 4 2020 3, 14 6 375 299,05
Поселок Стальной Конь, , д. 13 2020 3, 14 6 076 448,28
Село Становой Колодезь, Улица Заводская, д. 41 2020 3, 14 4 906 455,78
Поселок Стрелецкий, Улица Парковая, д. 19 2020 3, 14 2 963 649,55
Поселок Стрелецкий, Улица Парковая, д. 31 2020 3, 14 24 777 933,13
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159