Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливны 2022
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Ливны, Улица Денисова, д. 3 2022 2, 14, 18, 19, 20 5 649 759,90
Город Ливны, Улица Денисова, д. 30А 2022 3(7),14 2 933 615,88
Город Ливны, Улица Денисова, д. 7 2022 2, 14, 18, 19, 20 5 649 759,90
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 105 2022 3(7),14 9 107 780,94
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 92 2022 3(7),14 1 899 163,28
Город Ливны, Улица Елецкая, д. 2 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 373 533,60
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 106 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 7 108 339,67
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 114 2022 3(7),14 3 115 961,60
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 130 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 4 660 083,42
Город Ливны, Улица Кирова, д. 24 2022 3(7),14 6 029 414,35
Город Ливны, Улица Мира, д. 138 2022 2, 14, 18, 19, 20 2 852 256,70
Город Ливны, Улица Мира, д. 144 2022 3(7),14 5 736 828,71
Город Ливны, Улица Мира, д. 189 2022 3(7),14 6 122 464,30
Город Ливны, Улица Мира, д. 225 2022 3(7),14 6 987 315,03
Город Ливны, Улица Мира, д. 227 2022 3(7),14 6 896 985,59
Город Ливны, Улица Московская, д. 106Е 2022 3(7),14 4 220 265,40
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 11 2022 3(7),14 7 577 911,57
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 15 2022 3(7),14 7 983 873,42
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 1А 2022 3(7),14 5 988 082,23
Город Ливны, Улица Орджоникидзе, д. 43 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 928 147,61
2 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159