Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливны 2021
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 12 2021 3(7),14 3 101 556,03
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 3 2021 3(7),14 3 187 450,13
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 6 2021 3(7),14 6 314 888,70
Город Ливны, Улица Заливенская, д. 63 2021 3(7),14 7 839 198,29
Город Ливны, Переулок Кирова, д. 2А 2021 3(7),14 2 337 864,53
Город Ливны, Переулок Кирова, д. 5 2021 3(7),14 3 939 660,41
Город Ливны, Улица Мира, д. 138 2021 3(7),14 4 677 465,92
Город Ливны, Улица Мира, д. 150 2021 3(7),14 6 595 830,52
Город Ливны, Улица Мира, д. 178 2021 3(7),14 3 211 808,40
Город Ливны, Улица Мира, д. 180 2021 3(7),14 3 133 115,52
Город Ливны, Улица Мира, д. 217А 2021 3(7),14 10 376 086,00
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 1 2021 3(7),14 4 116 402,96
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 7 2021 3(7),14 6 741 376,80
Город Ливны, Улица Орджоникидзе, д. 41 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 3 059 215,50
Город Ливны, Улица Поликарпова, д. 5 2021 1,3(7),5(9),11,12,14,17 6 858 652,89
Город Ливны, Улица Поликарпова, д. 7 2021 3(7),14 3 007 972,08
Город Ливны, Улица Свердлова, д. 58 2021 3(7),14 2 934 595,95
Город Ливны, Улица Селищева, д. 16А 2021 3(7),14 4 020 754,57
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159