Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Кромской
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Село Вожово, Улица Железнодорожная, д. 3 2025 3(7), 14 3 976 600,00
Село Вожово, Улица Мира, д. 1 2024 3(7), 14 2 549 216,01
Село Вожово, Улица Мира, д. 6 2020 3, 14 3 746 351,32
Село Вожово, Улица Школьная, д. 1 2024 3(7), 14 1 966 685,00
Село Вожово, Улица Школьная, д. 2 2024 3(7), 14 1 944 194,92
Деревня Колки, , д. 1 2022 3(7),14 2 967 048,30
Деревня Колки, , д. 2 2024 3(7), 14 3 246 793,65
Поселок Кромской, , д. 1 2021 3(7),14 3 193 492,00
Поселок Кромской, , д. 2 2022 3(7),14 3 507 027,35
Пгт. Кромы, Улица 1 Мая, д. 33 2022 3(7),14 4 747 681,85
Пгт. Кромы, Улица 30 лет Победы, д. 36 2020 7, 14 7 081 271,86
Пгт. Кромы, Улица 30 лет Победы, д. 52 2022 3(7),14 3 213 648,55
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 10 2020 7, 14 4 716 981,08
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 12 2020 7, 14 4 361 232,65
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 14 2022 3(7),14 2 997 700,40
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 17А 2022 3(7),14 4 510 500,10
Пгт. Кромы, Переулок Бубнова, д. 24 2021 3(7),14 2 195 806,14
Пгт. Кромы, Переулок Вожовский, д. 3 2022 3(7),14 1 771 008,47
Пгт. Кромы, Переулок Газопроводский, д. 10 2020 7, 14 7 149 217,60
Пгт. Кромы, Переулок Газопроводский, д. 11 2020 3, 14 7 138 721,92
3 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159